Валутни курсове за митнически цели *
Валидни от 01.08.2026 г.
| Валути | код | мащаб | евро (EUR) |
|---|---|---|---|
| Щатски долар | USD | 1 | 0.87660 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.07900 |
| Британска лира | GBP | 1 | 1.17180 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 0.62220 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.11800 |
| Японска йена | JPY | 100 | 0.53750 |
| Руска рубла | RUB | 100 | - |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 0.67890 |
| Турска лира | TRY | 100 | 1.85600 |
* Посочените валутни курсове са определени по смисъла на Глава III "Стойност на стоките за митнически цели", чл. 146 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза