Валутни курсове за митнически цели *
Валидни от 01.10.2026 г.
| Валути | код | мащаб | евро (EUR) |
|---|---|---|---|
| Щатски долар | USD | 1 | 0.87630 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.06500 |
| Британска лира | GBP | 1 | 1.16350 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 0.11700 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.09900 |
| Японска йена | JPY | 100 | 0.55490 |
| Руска рубла | RUB | 100 | - |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 0.68550 |
| Турска лира | TRY | 100 | 1.79400 |
* Посочените валутни курсове са определени по смисъла на Глава III "Стойност на стоките за митнически цели", чл. 146 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза