Валутни курсове за митнически цели *
Валидни от 01.02.2026 г.
| Валути | код | мащаб | евро (EUR) |
|---|---|---|---|
| Щатски долар | USD | 1 | 0.85190 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.07900 |
| Британска лира | GBP | 1 | 1.14360 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 0.61760 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.09300 |
| Японска йена | JPY | 100 | 0.53990 |
| Руска рубла | RUB | 100 | - |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 0.66470 |
| Турска лира | TRY | 100 | 1.96700 |
* Посочените валутни курсове са определени по смисъла на Глава III "Стойност на стоките за митнически цели", чл. 146 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза